Шестигранник стальной
| Наименование | Размеры, мм | Наличие, тонн | Цена за тонну | |
|---|---|---|---|---|
| Сталь 35 | 12 | 0.787 | 2,000.00 Br | |
| Сталь 35 | 14 | 0.604 | 2,990.00 Br | |
| Сталь 35 | 17 | 0.554 | 2,990.00 Br | |
| Сталь 35 | 19 | 0.582 | 2,990.00 Br | |
| Сталь 35 | 22 | 1.000 | 2,990.00 Br | |
| Сталь 35 | 24 | 1 | 2,990.00 Br | |
| Сталь 35 | 27 | 1.106 | 2,990.00 Br | |
| Сталь 35 | 30 | 1.861 | 2,990.00 Br | |
| Сталь 35 | 32 | 1.92 | 2,990.00 Br | |
| Сталь 35 | 36 | 2.032 | 2,990.00 Br | |
| Сталь 35 | 41 | 0.736 | 2,990.00 Br | |
| Сталь 35 | 46 | 1.03 | 2,990.00 Br | |
| Сталь 35 | 48 | 1.000 | 2,990.00 Br | |
| Сталь 35 | 55 | 0.872 | 2,990.00 Br | |
| Сталь 35 | 65 | 0.000 | 2,990.00 Br | |
| Сталь 40Х | 65 | 3.413 | 2,510.00 Br | |
| Сталь 45 | 12 | 0.000 | 2,990.00 Br | |
| Сталь 45 | 17 | 0.000 | 2,990.00 Br | |
| Сталь 45 | 19 | 0.000 | 2,990.00 Br | |
| Сталь 45 | 22 | 0.000 | 2,990.00 Br | |
| Сталь 45 | 24 | 0.000 | 2,990.00 Br | |
| Сталь 45 | 25 | 0.000 | 2,990.00 Br | |
| Сталь 45 | 27 | 0.000 | 2,990.00 Br | |
| Сталь 45 | 30 | 0.000 | 2,990.00 Br | |
| Сталь 45 | 32 | 0.000 | 2,990.00 Br | |
| Сталь 45 | 34 | 0.000 | 2,990.00 Br | |
| Сталь 45 | 36 | 0.000 | 2,990.00 Br | |
| Сталь 45 | 41 | 0.000 | 2,990.00 Br | |
| Сталь 45 | 43 | 0.610 | 2,990.00 Br | |
| Сталь 45 | 46 | 0.000 | 2,990.00 Br | |
| Сталь 45 | 50 | 3.354 | 2,990.00 Br | |
| Сталь 45 | 55 | 0.000 | 2,990.00 Br | |
Шестигранник стальной представляет собой металлоизделие шестигранного сечения с диаметром вписанного круга от 8 до 100 мм. Наиболее распространены и используются следующие размеры шестигранника 8, 10, 12, 14, 17, 19. 22, 27, 30, 32, 36, 41, 46, 52, 55, 65, 75 марок сталей Ст20, Ст35, Ст45, Ст40Х.
Его применение в основном связано с крепежным материалом, например, шурупы, гайки, болты. Используют стальной шестигранник также для создания декоративных конструкций. При возведении таких конструкций, как технологические лестницы и перила, балконные ограждения, ограждение смотровых площадок, нередко одним из основных материалов является шестигранник.
Классификация шестигранников
В зависимости от длины:
- Мерная;
- Немерная;
- Кратная мерная.
По назначению шестигранника, в зависимости от сферы его дальнейшего использования, применяется определенный вид стали при изготовлении.
Точность прокатки шестигранника:
- Обычная — «В»;
- Повышенная — «Б».
В зависимости от процентного содержания хрома, никеля и марганца. Это также важно при выборе шестигранника.
- Калиброванный — ГОСТ 8560-78;
- Горячекатаный — ГОСТ 2879-88;Рассматривают вид отделки и качество поверхностишестигранника:
- Кованый.
Характеристики стального шестигранника
- Устойчивость к высоким температурным нагрузкам;
- Легкая свариваемость;
- Продолжительный срок эксплуатации;
- Высокая устойчивость к механическим повреждениям и низкий уровень износа;
- Невосприимчивость к воздействию неорганических и органических веществ, кислот и влаги.

